г. Ярославль, ул. Чкалова, 17В.
Режим работы:
Пн-Пт - 8:00 - 19:00
Сб-Вс - выходной
г. Ярославль, ул. Чкалова, 17В.
Режим работы:
Пн-Пт - 8:00 - 19:00
Сб-Вс - выходной
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Монтаж декоративного потолка (из полиуретана) | м2 | 260р. |
2 | Расчистка и заделка рустов | пог.м | 250р. |
3 | Армирование сетью малярной или стеклохолстом | м2 | 280р. |
4 | Антисептирование потолка | м2 | 80р. |
5 | Грунтование потолка | м2 | 80р. |
6 | Грунтование бетоконтактом | м2 | 120р. |
7 | Штукатурка потолка до 3 см. | м2 | 790р. |
8 | Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м2 | 100р. |
9 | Шпатлевка потолка под покраску (4 слоя) | м2 | 510р. |
10 | Шпатлевка потолка под поклейку потолочных обоев | м2 | 400р. |
11 | Шпатлевка потолка сложной геометрической формы | м2 | 550р. |
12 | Шлифовка потолка | м2 | 50р. |
13 | Шлифовка швов, стыков, рустов потолка | пог.м | 20р. |
14 | Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 260р. |
15 | Поклейка потолочных обоев | м2 | 380р. |
16 | Монтаж реечного потолка | м2 | 500р. |
17 | Монтаж металлического каркаса | м2 | 670р. |
18 | Монтаж деревянного каркаса | м2 | 710р. |
19 | Монтаж гипсокартона на готовый каркас на потолок (1слой) |
|
360р |
20 | Монтаж гипсокартона на готовый каркас на потолок (2 слоя) |
|
410р. |
21 | Обшивка потолка панелями ПВХ по готовому каркасу | м2 | 310р. |
22 | Подрезка рейки/кассеты/плиты/ ПВХ панели | пог.м | 90р. |
23 | Вырез отверстий для пожарных сигнализаций, светильников, систем пожаротушения |
|
240р. |
24 | Монтаж потолочного плинтуса на клей (галтель) | пог.м | 170р. |
25 | Установка потолочного светильника | шт. | 380р. |
26 | Установка трансформатора, вместе с креплением | шт. | 990р. |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Устранение мелких дефектов ремонтными смесями | м2 | 320р. |
2 | Расчистка и заделка швов | м2 | 110р. |
3 | Армирование малярной сетки под шпатлевку | м2 | 90р. |
4 | Армирование металлической сетки под штукатурку | м2 | 250р. |
5 | Шпатлевка стен | м2 | 380р. |
6 | Шпатлевка стен под покраску (4 слоя) | м2 | 430р. |
7 | Шпатлевка оконных откосов под покраску | пог.м | 300р. |
8 | Шпатлевка стен сложной геометрической формы | м2 | 430р. |
9 | Штукатурка стен по маякам (до 3 см) | м2 | 570р. |
10 | Штукатурка стен по маякам (более 3 см) | м2 | 700р. |
11 | Монтаж перфорированного уголка | пог.м | 80р. |
12 | Антисептирование стен | м2 | 70р. |
13 | Шлифовка стен | м2 | 40р. |
14 | Гидроизоляция стен обмазочная | м2 | 140р. |
15 | Грунтование стен акриловой грунтовкой (2 раза) | м2 | 70р. |
16 | Грунтование стен бетоконтактом | м2 | 120р. |
17 | Монтаж металлического каркаса | м2 | 400р. |
18 | Монтаж деревянного каркаса | м2 | 480р. |
19 | Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (1 слой) | м2 | 300р. |
20 | Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (2 слоя) | м2 | 400р. |
21 | Монтаж короба из ГКЛ сложной формы с криволинейными эл-ми | мп | 700р. |
22 | Монтаж панелей ПВХ на готовый каркас | м2 | 300р. |
23 | Монтаж панелей ПВХ на жидкие гвозди (только на штукатуренные поверхности) | м2 | 350р. |
24 | Подрезка стеновых панелей | пог.м | 80р. |
25 | Монтаж перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 670р. |
26 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 1 950р. |
27 | Поклейка обоев с подгоном рисунка | м2 | 410р. |
28 | Поклейка обоев без подгона рисунка | м2 | 310р. |
29 | Поклейка обоев под покраску | м2 | 210р. |
30 | Поклейка обойного бордюра | пог.м | 100р. |
31 | Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 210р. |
32 | Покраска обоев водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 210р. |
33 | Покраска стен масляной краской | м2 | 280р. |
34 | Облицовка стен плиткой (200Х300мм) | м2 | 900р. |
35 | Укладка плитки на стены по диагонали (200Х300мм) | м2 | 1 100р. |
36 | Облицовка стен мелкой плиткой 10Х10мм или 15Х15мм | м2 | 1 100р. |
37 | Укладка мозаики | м2 | 1 400р. |
38 | Облицовка мозаикой предметов интерьера | м2 | 1 350р. |
39 | Укладка декора (не в размер плитки или рисунок, панно) | шт. | 230р. |
40 | Укладка декоративного бордюра | пог.м | 700р. |
41 | Затирка плиточных швов | м2 | 100р. |
42 | Запил (обработка) углов плитки под 45° | мп | 1 600р. |
43 | Подрезка плитки | пог.м | 300р. |
44 | Изготовление отверстия в плитке | шт. | 180р. |
45 | Монтаж декоративного уголка | пог.м | 60р. |
46 | Усиление проемов металлическим профилем или брусом | пог.м | 1200 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Гидроизоляция пола | м2 | 130р. |
2 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 120р. |
3 | Грунтование пола акриловой грунтовкой | м2 | 80р. |
4 | Монтаж демпферной ленты | пог.м | 40р. |
5 | Влагоизоляция пола (настил пленки) | м2 | 10р. |
6 | Монтаж армирующей сетки | м2 | 90р. |
7 | Устранение мелких дефектов ремонтными смесями | м2 | 360р. |
8 | Монтаж электрического теплого пола | м2 | 600р. |
9 | Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 5 см | м2 | 530р. |
10 | Выравнивание пола самонивелирующей смесью | м2 | 380р. |
11 | Изготовление подиумов (в зависимости от сложности формы) | м2 | 2 350р. |
12 | Укладка плитки на пол (300Х300мм) | м2 | 770р. |
13 | Укладка плитки на пол по диагонали (300Х300мм) | м2 | 900р. |
14 | Укладка плитки (600Х600мм) | м2 | 1 200р. |
15 | Укладка керамогранита (300Х300мм) | м2 | 900р. |
16 | Укладка мозаики | м2 | 1 100р. |
17 | Облицовка мозаикой предметов интерьера | м2 | 1 200р. |
18 | Укладка декоративного бордюра | пог.м | 800р. |
19 | Устройство порогов из плитки | пог.м | 900р. |
20 | Затирка плиточных швов | м2 | 100р. |
21 | Запил (обработка) углов плитки под 45° | пог.м | 1 600р. |
22 | Подрезка плитки | пог.м | 300р. |
23 | Вырез отверстия в плитке диаметром до 50 мм | шт. | 180р. |
24 | Установка металлического порожка | пог.м | 220р. |
25 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м | 150р. |
26 | Запил плинтуса под углом | шт. | 200р. |
Леван 29.07.2025
Процесс замены смесителя был выполнен оперативно и аккуратно: мастер прибыл к назначенному времени, необходимые инструменты имелись в наличии. Функциональность установленного оборудования полностью соответствует заявленным характеристикам, протечек и дефектов не выявлено. Остался доволен профессионализмом специалиста и качеством предоставленной услуги.
Светлана 14.07.2025
Совершив замену устаревшего радиатора на более современную модель, команда специалистов показала высокий уровень компетенции: демонтаж выполнен с сохранением целостности отделки стен, фиксация нового агрегата точна и надёжна. После установки провели тщательную проверку на предмет утечек, все стыки обработали герметиком. Сотрудники охотно давали консультации по эксплуатации и обслуживанию нового радиатора.
Арина 20.06.2025
Работа довольна качественная — смонтированный водоотвод функционирует без нареканий.
После того как пользователи социальных платформ выразили обеспокоенность постоянным увеличением расходов на коммунальные услуги в Ярославле, региональное министерство тарифного регулирования выступило с разъяснениями.
Правительство Российской Федерации утвердило постановление о запуске с 1 июля 2025 года инновационного эксперимента, направленного на внедрение цифровой модели взыскания задолженности по жилищно-коммунальным услугам.
В прошлые годы владельцы квартир зачастую сталкивались с необоснованными начислениями за коммунальные услуги, даже при наличии корректных показаний своих счетчиков. Серьезные перемены в сложившейся практике произошли после официального решения Верховного Суда России, согласно которому обязательство предъявлять бумажные акты было признано неправомерным.
Всего лишь однажды забытая открытая вода на кухне во время путешествия или упущенный засор в душе — и вам придётся оплатить дорогостоящий ремонт чужого имущества. Но существуют эффективные меры профилактики подобных неприятностей — достаточно единожды установить систему защиты от протечек. О тонкостях выбора подходящей системы поговорим далее.
Правильный выбор теплоносителя зависит от целого ряда факторов: климата местности, особенностей эксплуатации помещения, используемых материалов и конструктивных особенностей системы отопления. Мы подготовили руководство, которое поможет разобраться в многообразии предложений и определиться с оптимальным вариантом.